数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里悦悦工信部油耗
| 车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况)  | 
      工信部油耗 (市区工况)  | 
      工信部油耗 (市郊工况)  | 
    
| 2012款 CROSS 1.0L 舒适型 | 999.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2012款 1.0L 舒适型 | 999.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2012款 CROSS 1.0L 豪华型 | 999.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2012款 1.0L 豪华型 | 999.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2011款 1.0L 舒适型 | 999.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2012款 CROSS 1.3L 豪华型 | 1332.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2011款 1.0L 豪华型 | 999.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2011款 1.3L 舒适型 | 1332.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2011款 1.3L 豪华型 | 1332.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2011款 1.3L AMT舒适型 | 1332.0L | 序列变速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2011款 1.3L AMT豪华型 | 1332.0L | 序列变速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L | 
悦悦油耗统计
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
    

悦悦

