唯雅诺报价
2.5L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 唯雅诺 2.5L 豪华版 | 自动变速箱(AT) | 39.80万购车计算 | 39.80-39.80 | 询价加入对比 | 
| 2012 唯雅诺 2.5L 舒适版 | 自动变速箱(AT) | 41.90万购车计算 | 41.90-41.90 | 询价加入对比 | 
| 2011 唯雅诺 2.5L 豪华版 | 自动变速箱(AT) | 41.90万购车计算 | 41.90-41.90 | 询价加入对比 | 
| 2010 唯雅诺 2.5L 尊贵版 | 自动变速箱(AT) | 43.80万购车计算 | 43.80-43.80 | 询价加入对比 | 
| 2012 唯雅诺 2.5L 礼遇版 | 自动变速箱(AT) | 45.90万购车计算 | 45.90-45.90 | 询价加入对比 | 
| 2011 唯雅诺 2.5L 限量版 | 自动变速箱(AT) | 46.89万购车计算 | 46.89-46.89 | 询价加入对比 | 
| 2011 唯雅诺 2.5L 尊贵版 | 自动变速箱(AT) | 46.90万购车计算 | 46.90-46.90 | 询价加入对比 | 
| 2012 唯雅诺 2.5L 尊贵版 | 自动变速箱(AT) | 47.90万购车计算 | 47.90-47.90 | 询价加入对比 | 
| 2011 唯雅诺 2.5L 领航版 | 自动变速箱(AT) | 50.90万购车计算 | 50.90-50.90 | 询价加入对比 | 
| 2012 唯雅诺 2.5L 领航版 | 自动变速箱(AT) | 52.90万购车计算 | 52.90-52.90 | 询价加入对比 | 
3.5L | ||||
| 2012 唯雅诺 3.5L 劲驰版 | 自动变速箱(AT) | 59.90万购车计算 | 59.90-59.90 | 询价加入对比 | 
| 2012 唯雅诺 3.5L 皓驰版 | 自动变速箱(AT) | 67.90万购车计算 | 67.90-67.90 | 询价加入对比 | 
查看全部奔驰4S店奔驰4S店
![]() ![]()  | 4S店 | 
  | |
![]() ![]()  | 4S店 | 
  | 

唯雅诺





