全球鹰GX2报价
1.3L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 全球鹰GX2 1.3L 手动豪华型 | 手动变速箱(MT) | 5.78万购车计算 | 5.78-5.78 | 询价加入对比 | 
| 2012 全球鹰GX2 1.3L 手动舒适型 | 手动变速箱(MT) | 5.09万购车计算 | 5.09-5.09 | 询价加入对比 | 
| 2011 全球鹰GX2 1.3L 手动舒适型 | 手动变速箱(MT) | 5.18万购车计算 | 5.18-5.18 | 询价加入对比 | 
1.5L | ||||
| 2012 全球鹰GX2 1.5L 自动标准型 | 自动变速箱(AT) | 5.49万购车计算 | 5.49-5.49 | 询价加入对比 | 
| 2011 全球鹰GX2 1.5L 自动舒适型 | 自动变速箱(AT) | 5.98万购车计算 | 5.98-5.98 | 询价加入对比 | 
| 2011 全球鹰GX2 1.5L 手动尊贵型 | 手动变速箱(MT) | 6.08万购车计算 | 6.08-6.08 | 询价加入对比 | 
| 2011 全球鹰GX2 1.5L 手动无敌型 | 手动变速箱(MT) | 6.58万购车计算 | 6.58-6.58 | 询价加入对比 | 
查看全部全球鹰4S店全球鹰4S店
![]() ![]()  | 4S店 | 
  | |
![]() ![]()  | 4S店 | 
  | |
![]() ![]()  | 4S店 | 
  | |
![]() ![]()  | 4S店 | 
  | 

全球鹰GX2





