数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里朗逸工信部油耗
| 车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况)  | 
      工信部油耗 (市区工况)  | 
      工信部油耗 (市郊工况)  | 
    
| 2013款 经典 1.6L 手动风尚版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 朗逸 2013款 经典 1.6L 手动风尚版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2011款 1.6L 手动品悠版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2008款 1.6L 手动品悠版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 1.6L 手动风尚版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 改款 1.6L 手动风尚版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 朗逸 2013款 改款 1.6L 手动风尚版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 朗逸 2013款 1.6L 手动风尚版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2011款 2.0L 手动品悠版 | 1984.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2009款 2.0L 手动品悠版 | 1984.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 经典 1.6L 自动风尚版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 朗逸 2013款 经典 1.6L 自动风尚版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2011款 1.6L 手动品雅版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2008款 1.6L 手动品雅版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2011款 1.6L 自动品悠版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2008款 1.6L 自动品悠版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 1.6L 自动风尚版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 改款 1.6L 自动风尚版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 朗逸 2013款 改款 1.6L 自动风尚版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 朗逸 2013款 1.6L 自动风尚版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 1.6L 手动舒适版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 改款 1.6L 手动舒适版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 朗逸 2013款 改款 1.6L 手动舒适版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 朗逸 2013款 1.6L 手动舒适版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2008款 2.0L 手动品雅版 | 1984.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2011款 2.0L 自动品悠版 | 1984.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2009款 2.0L 自动品悠版 | 1984.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2011款 1.4TSI 手动品雅版 | 1390.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2008款 1.6L 手动品轩版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 1.4TSI 手动舒适版 | 1390.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 朗逸 2013款 1.4TSI 手动舒适版 | 1390.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2011款 1.6L 自动品雅版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2008款 1.6L 自动品雅版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2008款 2.0L 手动品轩版 | 1984.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 1.6L 自动舒适版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 改款 1.6L 自动舒适版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 朗逸 2013款 改款 1.6L 自动舒适版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 朗逸 2013款 1.6L 自动舒适版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2008款 2.0L 自动品雅版 | 1984.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2011款 1.4TSI 手动品轩版 | 1390.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2011款 1.6L 自动品轩版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2008款 1.6L 自动品轩版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2011款 1.4TSI DSG品雅版 | 1390.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 1.6L 自动豪华版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 1.4TSI 手动豪华版 | 1390.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 改款 1.6L 自动豪华版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 朗逸 2013款 改款 1.6L 自动豪华版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 朗逸 2013款 1.4TSI 手动豪华版 | 1390.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 朗逸 2013款 1.6L 自动豪华版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 1.4TSI DSG舒适版 | 1390.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 朗逸 2013款 1.4TSI DSG舒适版 | 1390.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2008款 2.0L 自动品轩版 | 1984.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2011款 1.4TSI DSG品轩版 | 1390.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 1.4TSI DSG豪华版 | 1390.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 朗逸 2013款 1.4TSI DSG豪华版 | 1390.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2010款 1.4TSI 运动版 | 1390.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2008款 2.0L 自动品尊版 | 1984.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 1.4TSI DSG豪华导航版 | 1390.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 朗逸 2013款 1.4TSI DSG豪华导航版 | 1390.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L | 
朗逸油耗统计
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
    

朗逸

