数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里比亚迪S6工信部油耗
| 车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况)  | 
      工信部油耗 (市区工况)  | 
      工信部油耗 (市郊工况)  | 
    
| 2013款 2.0MT豪华型 | 1991.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2012款 2.0MT豪华型 | 1991.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 劲悦版 2.0L 手动豪华型 | 1991.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2012款 2.0L 手动豪华型 | 1991.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2011款 2.0L 手动豪华型 | 1991.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 2.0MT精英型 | 1991.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 劲悦版 2.0L 手动精英型 | 1991.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 劲悦版 2.4L 手动豪华型 | 2362.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 劲悦版 2.4L 手动精英型 | 2362.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 2.0MT尊贵型 | 1991.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2012款 2.0MT尊贵型 | 1991.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 劲悦版 2.0L 手动尊贵型 | 1991.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2012款 2.0L 手动尊贵型 | 1991.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2011款 2.0L 手动尊贵型 | 1991.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 2.0MT尊享型 | 1991.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 劲悦版 2.0L 手动尊享型 | 1991.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 2.4AT精英型 | 2378.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 劲悦版 2.4L 自动精英型 | 2378.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 2.4MT尊贵型 | 2362.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 劲悦版 2.4L 手动尊贵型 | 2362.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 2.4AT尊享型 | 2378.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2012款 2.4AT尊享型 | 2378.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 劲悦版 2.4L 自动尊享型 | 2378.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2012款 2.4L 自动尊享型 | 2378.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2011款 2.4L 自动尊享型 | 2378.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 2.4AT尊荣型 | 2378.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 劲悦版 2.4L 自动尊荣型 | 2378.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 比亚迪S6 | 2378.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
比亚迪S6油耗统计
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
    

比亚迪S6

