数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里英朗XT工信部油耗
| 车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况)  | 
      工信部油耗 (市区工况)  | 
      工信部油耗 (市郊工况)  | 
    
| 2013款 XT 1.6L 手动舒适版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2012款 XT 1.6L 手动舒适版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 XT 1.6L 手动进取版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2012款 XT 1.6L 手动进取版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2010款 XT 1.6L 手动进取版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 XT 1.6L 自动舒适版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2012款 XT 1.6L 自动舒适版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 XT 1.6L 自动时尚版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2012款 XT 1.6L 自动时尚版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2010款 XT 1.6L 自动时尚版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2010款 XT 1.8L 自动时尚版 | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 XT 1.6T 时尚运动版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2012款 XT 1.6T 时尚运动版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2010款 XT 1.6T 时尚运动版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2013款 XT 1.6T 新锐运动版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2012款 XT 1.6T 新锐运动版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2010款 XT 1.6T 新锐运动版 | 1598.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
| 2010款 XT 1.8L 自动豪华版 | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L | 
英朗XT油耗统计
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
    

英朗XT

